Translate

domingo, 12 de outubro de 2025

S´ria - 10 10 2025 - Síria - Distinções entre os Grupos

Esses grupos são minorias ou maiorias étnicas e religiosas proeminentes no Oriente Médio, especialmente na Síria, onde formam um mosaico diversificado que influenciou a história, a política e o conflito civil recente. Abaixo, apresento uma tabela comparativa com base em fontes confiáveis, destacando etnia, religião, população aproximada na Síria (estimativas variam devido à guerra e migrações), localizações principais e notas chave. As porcentagens são aproximadas e baseadas em dados pré-guerra civil.


| Grupo              | Etnia          | Religião/Setor                          | População Aproximada na Síria (%) | Localizações Principais                  | Notas Históricas/Políticas                                                                 |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Muçulmanos Alauítas (Alawites) | Árabe         | Setor esotérico do Islã xiita (distinto de sunitas e xiitas tradicionais) | 10-13%                           | Região costeira oeste (Latakia e Tartus) | Minorias associadas ao regime de Bashar al-Assad (família alauíta no poder desde 1970); sofreram marginalização antes e temem retaliações pós-queda do regime em 2024. |
| Cristãos           | Principalmente árabe (com minorias assíria e armênia) | Cristianismo (denominações: Ortodoxa Grega, Ortodoxa Siríaca, Maronita, Católica Siríaca, Romana e Grega) | 10%                              | Diversas, incluindo Damasco, Alepo e Idlib (muitos deslocados) | Minorias religiosas antigas; muitos fugiram da guerra civil; buscam retorno a vilas originais sob novo governo HTS, enfatizando unidade nacional. |
| Árabes Sunitas     | Árabe         | Islã sunita (maioria acredita que Maomé não designou sucessor explícito) | 65-74%                           | Em todo o país, com forte presença em Idlib (nordeste) | Maioria étnica e religiosa; lideraram protestos da Primavera Árabe em 2011 e a oposição ao regime Assad; formam base de grupos como HTS, promovendo "um povo sírio unido". |
| Drusos             | Árabe         | Fé drusa (monoteísta, sincretista derivada do xiismo ismaelita) | 3%                               | Ao redor de Damasco e Suwayda (sul)     | Minorias étnicas com tradição de neutralidade; deslocados para Idlib durante a guerra; historicamente leais ao regime Assad por proteção, mas buscam estabilidade pós-conflito. |
| Curdos             | Curda         | Principalmente Islã sunita (com minoria yazidi) | 8-10% (cerca de 2,5 milhões)     | Nordeste (Rojava, Administração Autônoma do Norte e Leste da Síria) e Damasco | Maior minoria étnica; controlam região autônoma desde 2012, combatendo ISIS; enfrentam tensões com Turquia e buscam autonomia em negociações pós-Assad. |

Essas distinções destacam como a diversidade síria (árabes como etnia dominante, mas com divisões religiosas e étnicas curdas) contribuiu para tensões, mas também para esperanças de unidade após a queda do regime Assad em dezembro de 2024. As populações exatas são estimadas, pois a guerra causou milhões de deslocados e refugiados.

Fonte: Inteligência Grok

Nenhum comentário:

Postar um comentário